棒磨机:
应用尺寸规格 | 筒身 | 喂料堆密度(mm) | 下料细度(mm) | 治理 量(t/h) | 输出功率(kw) | 自重(kg) | ||
直徑(mm) | 高度(mm) | 钻速(r/min) | ||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36- 38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5500 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6100 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 12000 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 16800 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 29000 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 34800 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 37000 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 54000 |
MBS2442 | 2400 | 4200 | 19.5 | ≤50 | 0.833-0.147 | 45-65 | 355 | 74500 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 86000 |
MBS2745 | 2700 | 4500 | 17.03 | ≤50 | 0.833-0.147 | 60-85 | 500 | 88000 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 137000 |
常用棒磨机选择计算表
类型型号规格 | 送料粒度分析(mm) | 下料堆密度(mm) | 净化产水量(t/h) | 过程送料量(t/h) | 变压器容量率(%) | 选择题率(%) |
MBS0918 | 900 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5500 |
MBS0924 | 900 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6100 |
MBS1224 | 1200 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 12000 |
MBS1530 | 1500 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 16800 |
MBS1830 | 1830 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 29000 |
MBS2130 | 2100 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 34800 |
MBS2136 | 2100 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 37000 |
MBS2430 | 2400 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 54000 |
MBS2442 | 2400 | ≤50 | 0.833-0.147 | 45-65 | 355 | 74500 |
MBS2736 | 2700 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 86000 |
MBS2745 | 2700 | ≤50 | 0.833-0.147 | 60-85 | 500 | 88000 |
MBS3245 | 3200 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 137000 |